
Sharpen Hail · #6556 · 최대 Lv 10
| Lv 1 | 1회당 ATK 640%/940%(격앙) |
| Lv 2 | 1회당 ATK 680%/980%(격앙) |
| Lv 3 | 1회당 ATK 720%/1020%(격앙) |
| Lv 4 | 1회당 ATK 760%/1060%(격앙) |
| Lv 5 | 1회당 ATK 800%/1100%(격앙) |
| Lv 6 | 1회당 ATK 840%/1140%(격앙) |
| Lv 7 | 1회당 ATK 880%/1180%(격앙) |
| Lv 8 | 1회당 ATK 920%/1220%(격앙) |
| Lv 9 | 1회당 ATK 960%/1260%(격앙) |
| Lv 10 | 1회당 ATK 1000%/1300%(격앙) |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 |
| 고정캐스팅 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 변동캐스팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 쿨타임 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 글로벌쿨 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
캐스팅·쿨타임 단위는 초(秒).