
Sharpen Gust · #6555 · 최대 Lv 10
| Lv 1 | 1회당 ATK 1000%/1550%(격앙) |
| Lv 2 | 1회당 ATK 1080%/1630%(격앙) |
| Lv 3 | 1회당 ATK 1160%/1710%(격앙) |
| Lv 4 | 1회당 ATK 1240%/1790%(격앙) |
| Lv 5 | 1회당 ATK 1320%/1870%(격앙) |
| Lv 6 | 1회당 ATK 1400%/1950%(격앙) |
| Lv 7 | 1회당 ATK 1480%/2030%(격앙) |
| Lv 8 | 1회당 ATK 1560%/2110%(격앙) |
| Lv 9 | 1회당 ATK 1640%/2190%(격앙) |
| Lv 10 | 1회당 ATK 1720%/2270%(격앙) |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 고정캐스팅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 변동캐스팅 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 쿨타임 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 글로벌쿨 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
캐스팅·쿨타임 단위는 초(秒).