
윈드 커터 터보 · #6638 · 최대 Lv 10
| Lv 1 | 1회당 ATK 550+(독학-전투학Lv x15)% |
| Lv 2 | 1회당 ATK 1100+(독학-전투학Lv x15)% |
| Lv 3 | 1회당 ATK 1650+(독학-전투학Lv x15)% |
| Lv 4 | 1회당 ATK 2200+(독학-전투학Lv x15)% |
| Lv 5 | 1회당 ATK 2750+(독학-전투학Lv x15)% |
| Lv 6 | 1회당 ATK 3300+(독학-전투학Lv x15)% |
| Lv 7 | 1회당 ATK 3850+(독학-전투학Lv x15)% |
| Lv 8 | 1회당 ATK 4400+(독학-전투학Lv x15)% |
| Lv 9 | 1회당 ATK 4950+(독학-전투학Lv x15)% |
| Lv 10 | 1회당 ATK 5500+(독학-전투학Lv x15)% |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 고정캐스팅 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 변동캐스팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 쿨타임 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 글로벌쿨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
캐스팅·쿨타임 단위는 초(秒).