
그림자 격류 · #6633 · 최대 Lv 10
| Lv 1 | 1회당 ATK 650+(그림자 춤Lv x 120)% |
| Lv 2 | 1회당 ATK 1300+(그림자 춤Lv x 120)% |
| Lv 3 | 1회당 ATK 1950+(그림자 춤Lv x 120)% |
| Lv 4 | 1회당 ATK 2600+(그림자 춤Lv x 120)% |
| Lv 5 | 1회당 ATK 3250+(그림자 춤Lv x 120)% |
| Lv 6 | 1회당 ATK 3900+(그림자 춤Lv x 120)% |
| Lv 7 | 1회당 ATK 4550+(그림자 춤Lv x 120)% |
| Lv 8 | 1회당 ATK 5200+(그림자 춤Lv x 120)% |
| Lv 9 | 1회당 ATK 5850+(그림자 춤Lv x 120)% |
| Lv 10 | 1회당 ATK 6500+(그림자 춤Lv x 120)% |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 쿨타임 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 글로벌쿨 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
캐스팅·쿨타임 단위는 초(秒).