
오버드라이브 프로토콜 · #6610 · 최대 Lv 4
| Lv 1 | 1회당 ATK 3650+(ABR 마스터리Lv x 50)% |
| Lv 2 | 1회당 ATK 4700+(ABR 마스터리Lv x 50)% |
| Lv 3 | 1회당 ATK 5750+(ABR 마스터리Lv x 50)% |
| Lv 4 | 1회당 ATK 6800+(ABR 마스터리Lv x 50)% |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| SP | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 고정캐스팅 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 변동캐스팅 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 쿨타임 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 글로벌쿨 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
캐스팅·쿨타임 단위는 초(秒).