
No Mercy Claw · #6526 · 최대 Lv 10
| Lv 1 | 1회당 ATK 80%/120%(격앙) |
| Lv 2 | 1회당 ATK 160%/240%(격앙) |
| Lv 3 | 1회당 ATK 240%/360%(격앙) |
| Lv 4 | 1회당 ATK 320%/480%(격앙) |
| Lv 5 | 1회당 ATK 400%/600%(격앙) |
| Lv 6 | 1회당 ATK 480%/720%(격앙) |
| Lv 7 | 1회당 ATK 560%/840%(격앙) |
| Lv 8 | 1회당 ATK 640%/960%(격앙) |
| Lv 9 | 1회당 ATK 720%/1080%(격앙) |
| Lv 10 | 1회당 ATK 800%/ 1200%(격앙) |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 쿨타임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 글로벌쿨 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
캐스팅·쿨타임 단위는 초(秒).